________K_____KR____W___KR_K__K_K___________K__KR____________R__ K__R____R_R__RKK_R____________K____________KKK___RK____________R __RK____R___KR_____K__
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 3173182 | 0/344/344 | _ | 34.88 | 4 | 7 | 3346 | 0.0 | 2.99 | 2.99 | 213.180.203.149 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /?add-to-cart=17458 HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/121/121 | _ | 34.90 | 8 | 8 | 1372 | 0.0 | 1.82 | 1.82 | 95.217.114.159 | http/1.1 | zgig.ir:443 | GET /newbuy/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C- |
| 0-0 | 3173182 | 0/477/477 | _ | 34.95 | 3 | 23 | 4622 | 0.0 | 3.81 | 3.81 | 139.59.231.238 | http/1.1 | vpets.ir:443 | GET /___proxy_subdomain_cpanel HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/277/277 | _ | 34.81 | 13 | 7 | 3103 | 0.0 | 3.18 | 3.18 | 213.180.203.239 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product/front-brake-pads-for-pride-131-techstar/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/190/190 | _ | 34.85 | 7 | 8 | 1788 | 0.0 | 1.58 | 1.58 | 66.249.68.134 | http/1.1 | tabrizwebdesign.ir:443 | GET /jp/products/15029354 HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/277/277 | _ | 34.84 | 12 | 2 | 2743 | 0.0 | 2.64 | 2.64 | 95.217.114.159 | http/1.1 | _wildcard_.zgig.ir:80 | GET /newbuy/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C- |
| 0-0 | 3173182 | 0/278/278 | _ | 34.92 | 6 | 3 | 3281 | 0.0 | 3.46 | 3.46 | 57.141.20.4 | http/1.1 | ketabnabb.ir:443 | GET /product/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%db%b3-%d8%aa%d8%ac |
| 0-0 | 3173182 | 0/295/295 | _ | 34.17 | 10 | 5 | 3465 | 0.0 | 3.08 | 3.08 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 3173182 | 2/195/195 | K | 34.98 | 0 | 7 | 1886 | 21.4 | 1.99 | 1.99 | 66.249.68.160 | http/1.1 | jirjirk.com:443 | GET /fun/174171930664/photo-old-qazvin-imam-khomeini-street-was |
| 0-0 | 3173182 | 0/141/141 | _ | 34.94 | 0 | 8 | 1479 | 0.0 | 1.84 | 1.84 | 216.73.216.224 | http/1.1 | hikstore.net:443 | GET /product-category/network-equipment/page/4/?add-to-cart=114 |
| 0-0 | 3173182 | 0/198/198 | _ | 34.82 | 15 | 6 | 2287 | 0.0 | 2.60 | 2.60 | 144.76.32.189 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product-category/brake-pad/tekstar-brake-pads/?per_row=4&p |
| 0-0 | 3173182 | 0/246/246 | _ | 34.95 | 5 | 1 | 2831 | 0.0 | 2.82 | 2.82 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/currency/IRR/sort/page/pfrom/10 |
| 0-0 | 3173182 | 0/147/147 | _ | 34.84 | 13 | 2 | 1704 | 0.0 | 2.40 | 2.40 | 139.59.231.238 | http/1.1 | vpets.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/184/184 | _ | 34.90 | 3 | 3 | 2138 | 0.0 | 2.85 | 2.85 | 185.198.240.88 | http/1.1 | erfanihome.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 1/296/296 | K | 34.96 | 2 | 6 | 2826 | 9.6 | 2.46 | 2.46 | 135.181.3.246 | http/1.1 | mahtamall.com:443 | GET /pcat/skin-products/?stock_status=instock&per_page=36&filte |
| 0-0 | 3173182 | 0/176/176 | R | 34.42 | 33 | 6 | 2003 | 0.0 | 2.13 | 2.13 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 3173182 | 0/145/145 | _ | 34.84 | 9 | 6 | 1797 | 0.0 | 1.87 | 1.87 | 88.151.33.89 | http/1.1 | nozhnozh.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/322/322 | _ | 34.76 | 17 | 8 | 3406 | 0.0 | 3.11 | 3.11 | 86.252.112.27 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /category/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/ HTTP/ |
| 0-0 | 3173182 | 0/309/309 | _ | 34.87 | 6 | 6 | 2792 | 0.0 | 3.30 | 3.30 | 216.73.216.105 | http/1.1 | ketabnabb.ir:443 | GET /product/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA |
| 0-0 | 3173182 | 0/210/210 | _ | 34.91 | 2 | 5 | 2345 | 0.0 | 2.38 | 2.38 | 66.249.79.192 | http/1.1 | cdn2.khabarnab.com:443 | GET /newsmedia/2025/04/13/55696811744520427.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 1/265/265 | W | 34.99 | 0 | 0 | 2152 | 12.2 | 1.98 | 1.98 | 216.73.216.148 | http/1.1 | morashop28.com:443 | GET /sitemap_index.xml HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/275/275 | _ | 34.87 | 8 | 1 | 3525 | 0.0 | 3.31 | 3.31 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/currency/IRR/sort/page/pfrom/10 |
| 0-0 | 3173182 | 0/170/170 | _ | 34.83 | 11 | 6 | 1845 | 0.0 | 1.95 | 1.95 | 213.180.203.127 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /?add-to-cart=15535 HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/210/210 | _ | 34.89 | 9 | 5 | 2363 | 0.0 | 2.35 | 2.35 | 139.59.231.238 | http/1.1 | vpets.ir:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 1/457/457 | K | 34.96 | 2 | 7 | 5120 | 9.6 | 4.16 | 4.16 | 144.76.32.189 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product-category/brake-pad/tekstar-brake-pads/?per_row=4&p |
| 1-0 | 3173183 | 0/216/216 | R | 35.11 | 216 | 3 | 1631 | 0.0 | 1.86 | 1.86 | 57.141.20.30 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /1403/07/17/%d8%ad%d8%b3%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9% |
| 1-0 | 3173183 | 0/181/181 | _ | 38.49 | 10 | 3 | 1908 | 0.0 | 2.42 | 2.42 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 3173183 | 46/237/237 | K | 39.61 | 0 | 6 | 2536 | 379.5 | 2.33 | 2.33 | 74.7.242.35 | http/1.1 | ukastore.ir:443 | GET /shop/?filter_product_cat=76,43,54,63,15,64,85,71,67,51,61, |
| 1-0 | 3173183 | 0/307/307 | _ | 39.25 | 10 | 6 | 3738 | 0.0 | 3.34 | 3.34 | 139.59.231.238 | http/1.1 | vpets.ir:443 | GET /server HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/259/259 | _ | 39.07 | 12 | 6 | 3038 | 0.0 | 2.63 | 2.63 | 135.181.166.38 | http/1.1 | carshops.ir:80 | GET /news/?p=1707 HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 1/328/328 | K | 39.56 | 1 | 5 | 3178 | 14.0 | 2.77 | 2.77 | 47.128.115.48 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /category/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/ HTTP/ |
| 1-0 | 3173183 | 0/175/175 | _ | 39.30 | 5 | 6 | 1962 | 0.0 | 2.22 | 2.22 | 135.181.166.38 | http/1.1 | carshops.ir:80 | GET /news/?p=1715 HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 7/311/311 | K | 39.61 | 0 | 6 | 3337 | 57.7 | 2.86 | 2.86 | 74.7.227.155 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/products_id/1493/sort/categorie |
| 1-0 | 3173183 | 0/370/370 | _ | 39.42 | 0 | 6 | 4167 | 0.0 | 3.52 | 3.52 | 216.73.216.224 | http/1.1 | hikstore.net:443 | GET /?p=7388 HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/225/225 | _ | 39.08 | 12 | 6 | 2108 | 0.0 | 2.34 | 2.34 | 135.181.3.246 | http/1.1 | mahtamall.com:443 | GET /pcat/skin-products/?stock_status=instock&per_page=36&filte |
| 1-0 | 3173183 | 0/275/275 | _ | 39.43 | 5 | 5 | 3335 | 0.0 | 3.14 | 3.14 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/currency/IRR/sort/page/pfrom/10 |
| 1-0 | 3173183 | 0/228/228 | _ | 39.27 | 9 | 6 | 2124 | 0.0 | 2.26 | 2.26 | 213.230.72.82 | http/1.1 | rentingcar.ir:443 | GET /en/attractions/iranian-airport.php HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/329/329 | _ | 39.18 | 11 | 7 | 3443 | 0.0 | 3.17 | 3.17 | 139.59.231.238 | http/1.1 | vpets.ir:443 | GET /console/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/367/367 | _ | 39.54 | 1 | 19 | 3845 | 0.0 | 3.59 | 3.59 | 139.59.231.238 | http/1.1 | server5.cpanelcloud.name:443 | POST /login/?login_only=1 HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/239/239 | _ | 39.21 | 7 | 6 | 2391 | 0.0 | 2.80 | 2.80 | 66.249.79.163 | http/1.1 | rangin-pooshesh.com:443 | GET /projects/%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A |
| 1-0 | 3173183 | 0/193/193 | _ | 39.06 | 10 | 6 | 2019 | 0.0 | 2.12 | 2.12 | 216.73.216.224 | http/1.1 | hikstore.net:443 | GET /product-category/network-equipment/page/2/?add-to-cart=123 |
| 1-0 | 3173183 | 0/234/234 | _ | 39.57 | 1 | 2 | 2600 | 0.0 | 3.02 | 3.02 | 95.217.114.159 | http/1.1 | _wildcard_.zgig.ir:80 | GET /newbuy/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C- |
| 1-0 | 3173183 | 0/419/419 | _ | 39.22 | 10 | 7 | 4674 | 0.0 | 3.85 | 3.85 | 14.191.125.85 | http/1.1 | khabarnab.com:443 | GET /magazine/174171111649/a-comprehensive-guide-to-buying-a-pl |
| 1-0 | 3173183 | 0/281/281 | _ | 39.12 | 14 | 6 | 2853 | 0.0 | 2.71 | 2.71 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/currency/IRR/sort/page/pfrom/10 |
| 1-0 | 3173183 | 27/358/358 | K | 39.59 | 0 | 7 | 3091 | 224.4 | 2.51 | 2.51 | 74.7.241.13 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=http%3A%2F%2F |
| 1-0 | 3173183 | 0/234/234 | _ | 39.60 | 0 | 4 | 2778 | 0.0 | 2.89 | 2.89 | 139.59.231.238 | http/1.1 | server5.cpanelcloud.name:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/173/173 | _ | 39.04 | 10 | 6 | 1969 | 0.0 | 1.94 | 1.94 | 5.255.231.122 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /?add-to-cart=13237 HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 2/391/391 | K | 39.52 | 2 | 2 | 4720 | 62.7 | 4.11 | 4.11 | 51.222.71.146 | http/1.1 | almassazanaseman.ir:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/384/384 | R | 38.88 | 22 | 7 | 4088 | 0.0 | 3.54 | 3.54 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 3173183 | 0/254/254 | _ | 39.33 | 7 | 5 | 2905 | 0.0 | 2.91 | 2.91 | 139.59.231.238 | http/1.1 | vpets.ir:443 | GET /about HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/296/296 | _ | 33.43 | 1 | 6 | 2945 | 0.0 | 2.82 | 2.82 | 51.75.18.6 | http/1.1 | aaznp.ir:443 | GET /product-category/mobile/?per_page=24&shop_view=grid&per_ro |
| 2-0 | 3173184 | 0/160/160 | _ | 33.41 | 5 | 1 | 1861 | 0.0 | 2.18 | 2.18 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/currency/IRR/sort/page/pfrom/10 |
| 2-0 | 3173184 | 0/411/411 | _ | 33.40 | 7 | 6 | 4811 | 0.0 | 3.79 | 3.79 | 139.59.231.238 | http/1.1 | vpets.ir:443 | GET /login.action HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/320/320 | _ | 33.34 | 13 | 5 | 2641 | 0.0 | 2.21 | 2.21 | 136.243.228.179 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /tag/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B |
| 2-0 | 3173184 | 0/215/215 | _ | 33.36 | 9 | 7 | 2015 | 0.0 | 2.52 | 2.52 | 144.76.32.189 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product-category/brands-of-brake-pads/textar/?per_page=24& |
| 2-0 | 3173184 | 0/148/148 | _ | 33.38 | 4 | 6 | 1602 | 0.0 | 2.25 | 2.25 | 87.250.224.105 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /?add-to-cart=17025 HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/119/119 | _ | 32.98 | 16 | 5 | 1347 | 0.0 | 1.84 | 1.84 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 3173184 | 0/122/122 | _ | 33.34 | 14 | 1 | 1202 | 0.0 | 1.76 | 1.76 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/currency/IRR/sort/page/pfrom/10 |
| 2-0 | 3173184 | 0/190/190 | _ | 33.32 | 10 | 5 | 2087 | 0.0 | 2.50 | 2.50 | 95.108.213.244 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product/rear-brake-pads-for-bni-pride/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/229/229 | _ | 33.41 | 2 | 21 | 2358 | 0.0 | 2.52 | 2.52 | 139.59.231.238 | http/1.1 | server5.cpanelcloud.name:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/236/236 | _ | 33.25 | 17 | 2 | 2340 | 0.0 | 2.68 | 2.68 | 88.151.33.89 | http/1.1 | nozhnozh.com:80 | GET /api/.env HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/179/179 | R | 33.20 | 31 | 2 | 1989 | 0.0 | 2.41 | 2.41 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 3173184 | 0/200/200 | _ | 33.33 | 10 | 6 | 1943 | 0.0 | 2.48 | 2.48 | 216.73.216.224 | http/1.1 | hikstore.net:443 | GET /product-category/network-equipment/page/4/?add-to-cart=718 |
| 2-0 | 3173184 | 0/321/321 | _ | 33.36 | 11 | 1 | 3035 | 0.0 | 2.78 | 2.78 | 216.244.66.248 | http/1.1 | zgig.ir:443 | GET /post87083.html HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 1/182/182 | K | 33.44 | 1 | 6 | 2127 | 8.2 | 2.37 | 2.37 | 135.181.166.38 | http/1.1 | carshops.ir:80 | GET /news/?p=172 HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/269/269 | _ | 33.37 | 10 | 6 | 3181 | 0.0 | 3.18 | 3.18 | 114.119.135.107 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/ct_id/31/from_tags/1/sort/4a/la |
| 2-0 | 3173184 | 0/196/196 | _ | 33.41 | 1 | 5 | 1961 | 0.0 | 3.35 | 3.35 | 135.181.166.38 | http/1.1 | carshops.ir:80 | GET /news/?p=1719 HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/169/169 | R | 33.19 | 28 | 6 | 1483 | 0.0 | 1.60 | 1.60 | 216.73.216.105 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 3173184 | 0/298/298 | _ | 33.37 | 11 | 2 | 3019 | 0.0 | 3.01 | 3.01 | 114.119.135.107 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/ct_id/31/from_tags/1/sort/4a/la |
| 2-0 | 3173184 | 0/372/372 | _ | 33.39 | 8 | 7 | 2774 | 0.0 | 2.61 | 2.61 | 136.243.228.179 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /1404/02/30/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB% |
| 2-0 | 3173184 | 0/207/207 | _ | 33.30 | 18 | 6 | 2335 | 0.0 | 2.13 | 2.13 | 37.27.51.142 | http/1.1 | connectsystem.ir:443 | GET /?act=sell_detail&id=100017673&genre=1 HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/369/369 | _ | 33.42 | 1 | 6 | 4870 | 0.0 | 3.85 | 3.85 | 123.25.98.171 | http/1.1 | rentingcar.ir:443 | GET /ch/city/isf.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/293/293 | R | 33.28 | 22 | 6 | 2531 | 0.0 | 2.77 | 2.77 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 3173184 | 0/418/418 | _ | 33.40 | 0 | 6 | 4714 | 0.0 | 4.07 | 4.07 | 112.209.14.95 | http/1.1 | brvco.ir:80 | GET /wp-json/wp/v2/posts HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/122/122 | R | 33.04 | 45 | 2 | 1206 | 0.0 | 2.00 | 2.00 | 91.108.5.69 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3173185 | 0/217/217 | _ | 35.21 | 12 | 9 | 2459 | 0.0 | 2.96 | 2.96 | 95.217.114.159 | http/1.1 | zgig.ir:443 | GET /newbuy/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C- |
| 3-0 | 3173185 | 0/281/281 | _ | 35.28 | 2 | 6 | 2984 | 0.0 | 2.85 | 2.85 | 135.181.3.246 | http/1.1 | mahtamall.com:443 | GET /pcat/skin-products/?stock_status=instock&per_page=36&filte |
| 3-0 | 3173185 | 0/266/266 | R | 34.72 | 60 | 2 | 3160 | 0.0 | 2.82 | 2.82 | 91.108.5.151 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3173185 | 1/208/208 | K | 35.31 | 2 | 2 | 2382 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/currency/IRR/sort/page/pfrom/10 |
| 3-0 | 3173185 | 2/237/237 | K | 35.32 | 1 | 6 | 1924 | 17.8 | 2.13 | 2.13 | 37.27.51.139 | http/1.1 | cherrybook.ir:443 | GET /attachments/negar_1759346217692-png.11778/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/305/305 | _ | 35.27 | 4 | 6 | 3152 | 0.0 | 3.08 | 3.08 | 37.27.51.139 | http/1.1 | cherrybook.ir:443 | GET /attachments/negar_1753735868358-png.11196/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/151/151 | R | 35.12 | 22 | 8 | 1728 | 0.0 | 2.40 | 2.40 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3173185 | 0/285/285 | _ | 35.21 | 12 | 2 | 3013 | 0.0 | 2.83 | 2.83 | 57.141.20.58 | http/1.1 | _wildcard_.zgig.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/396/396 | _ | 35.24 | 4 | 2 | 3978 | 0.0 | 3.19 | 3.19 | 57.141.20.63 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /tag/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b |
| 3-0 | 3173185 | 0/215/215 | _ | 34.86 | 10 | 2 | 2477 | 0.0 | 2.42 | 2.42 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3173185 | 0/323/323 | _ | 35.13 | 15 | 4 | 3286 | 0.0 | 3.16 | 3.16 | 57.141.20.45 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /tag/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%8 |
| 3-0 | 3173185 | 0/269/269 | _ | 35.29 | 4 | 2 | 2643 | 0.0 | 2.56 | 2.56 | 75.119.141.249 | http/1.1 | shop.royabody.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/375/375 | _ | 35.31 | 1 | 1 | 3812 | 0.0 | 3.09 | 3.09 | 95.217.114.159 | http/1.1 | _wildcard_.zgig.ir:80 | GET /newbuy/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C- |
| 3-0 | 3173185 | 0/185/185 | _ | 35.15 | 12 | 6 | 1582 | 0.0 | 2.17 | 2.17 | 5.255.231.105 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product/rear-brake-pads-pride-111-asia-pad/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/111/111 | _ | 35.25 | 3 | 3 | 1195 | 0.0 | 2.03 | 2.03 | 185.198.240.129 | http/1.1 | erfanihome.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/201/201 | _ | 35.26 | 2 | 6 | 2115 | 0.0 | 2.17 | 2.17 | 213.180.203.238 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product/optima-merca-front-brake-pads/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/228/228 | _ | 35.14 | 16 | 6 | 2699 | 0.0 | 2.78 | 2.78 | 37.27.51.139 | http/1.1 | cherrybook.ir:443 | GET /attachments/img_20260220_184729-jpg.12833/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/121/121 | _ | 35.21 | 14 | 1 | 1212 | 0.0 | 2.08 | 2.08 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/currency/IRR/sort/page/pfrom/10 |
| 3-0 | 3173185 | 0/241/241 | _ | 35.20 | 10 | 7 | 2831 | 0.0 | 2.81 | 2.81 | 216.73.216.224 | http/1.1 | hikstore.net:443 | GET /product-category/network-equipment/page/3/?add-to-cart=113 |
| 3-0 | 3173185 | 6/239/239 | K | 35.32 | 0 | 2 | 2195 | 12.5 | 2.45 | 2.45 | 74.7.227.155 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/products_id/1493/sort/categorie |
| 3-0 | 3173185 | 0/325/325 | _ | 35.23 | 6 | 6 | 3269 | 0.0 | 2.81 | 2.81 | 216.73.216.105 | http/1.1 | ketabnabb.ir:443 | GET /product/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA |
| 3-0 | 3173185 | 0/333/333 | _ | 35.19 | 10 | 6 | 3369 | 0.0 | 3.05 | 3.05 | 216.73.216.224 | http/1.1 | hikstore.net:443 | GET /product-category/network-equipment/page/4/?add-to-cart=106 |
| 3-0 | 3173185 | 0/233/233 | _ | 35.16 | 16 | 7 | 2470 | 0.0 | 2.71 | 2.71 | 216.73.216.29 | http/1.1 | novinatlas.com:443 | GET /tag/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%8 |
| 3-0 | 3173185 | 0/360/360 | _ | 35.23 | 8 | 6 | 3871 | 0.0 | 2.99 | 2.99 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/currency/IRR/sort/page/pfrom/10 |
| 3-0 | 3173185 | 0/267/267 | _ | 35.27 | 5 | 6 | 3082 | 0.0 | 3.32 | 3.32 | 139.59.231.238 | http/1.1 | vpets.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/137/137 | _ | 33.78 | 10 | 7 | 1453 | 0.0 | 2.08 | 2.08 | 104.7.54.142 | http/1.1 | xffa.ir:443 | GET /redirect?to=aHR0cHM6Ly9kZXZzZWxsLmlvL3hlbmZvcm8td2Vic29ja2 |
| 4-0 | 3173186 | 0/563/563 | _ | 33.79 | 7 | 6 | 5491 | 0.0 | 4.40 | 4.40 | 37.27.51.142 | http/1.1 | connectsystem.ir:443 | GET /?act=sell_detail&id=100021528&genre=1 HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/234/234 | _ | 33.90 | 3 | 6 | 2803 | 0.0 | 2.95 | 2.95 | 144.76.32.189 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product-category/brands-of-brake-pads/bendix/?per_row=4&pe |
| 4-0 | 3173186 | 0/201/201 | _ | 33.69 | 10 | 6 | 2298 | 0.0 | 2.67 | 2.67 | 216.73.216.224 | http/1.1 | hikstore.net:443 | GET /product-category/network-equipment/page/3/?add-to-cart=106 |
| 4-0 | 3173186 | 0/346/346 | _ | 33.62 | 13 | 6 | 3796 | 0.0 | 3.54 | 3.54 | 37.27.51.142 | http/1.1 | connectsystem.ir:443 | GET /?act=sell_detail&id=100019410&genre=1 HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/391/391 | _ | 33.93 | 0 | 6 | 3555 | 0.0 | 2.88 | 2.88 | 216.73.216.224 | http/1.1 | hikstore.net:443 | GET /product-category/network-equipment/page/3/?add-to-cart=110 |
| 4-0 | 3173186 | 0/233/233 | _ | 33.58 | 16 | 6 | 2212 | 0.0 | 2.63 | 2.63 | 91.107.212.146 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 1/323/323 | K | 33.98 | 3 | 2 | 3249 | 5.3 | 3.02 | 3.02 | 5.252.26.109 | http/1.1 | nbpaa.ir:443 | POST /check_banners_adv/panel3/newcalendar.php HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 3/236/236 | K | 34.01 | 1 | 6 | 2765 | 25.9 | 2.82 | 2.82 | 37.27.51.142 | http/1.1 | connectsystem.ir:443 | GET /?act=sell_detail&id=100040125&genre=1 HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 1/319/319 | K | 33.99 | 2 | 6 | 3797 | 12.4 | 2.94 | 2.94 | 66.249.79.206 | http/1.1 | cdn2.khabarnab.com:443 | GET /newsmedia/2025/04/13/199341701744520423.webp HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/359/359 | _ | 33.28 | 12 | 6 | 3154 | 0.0 | 2.91 | 2.91 | 162.241.53.41 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 3173186 | 0/101/101 | _ | 33.73 | 10 | 6 | 1022 | 0.0 | 1.62 | 1.62 | 37.27.51.139 | http/1.1 | cherrybook.ir:443 | GET /attachments/negar_1748362100728-png.10316/ HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/228/228 | _ | 34.01 | 0 | 0 | 2260 | 0.0 | 2.09 | 2.09 | 185.191.171.11 | http/1.1 | jahanbartar.ir:443 | GET /contact.php?sh=1587357862 HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/207/207 | R | 33.21 | 30 | 6 | 2424 | 0.0 | 2.36 | 2.36 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
